+7-952-528-08-20
455000 Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог 54В
ЦЕНТР ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ Доктора Маркова В.И. |
||||||
|
||||||
Прейскурант ООО "Центр Пластической Хирургии" | ||||||
01.10.2019г. | ||||||
№ п/п | Наименование операций и медицинских услуг | От | ДО | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Коррекция и формирование век |
||||||
ВК.1 | Нижняя блефаропластика | 25.000 | 30.000 | |||
ВК.2 | Верхняя блефаропластика | 22.000 | 24.000 | |||
ВК.3 | Кантопексия (подтяжка круговой мышцы глаза) | 12.000 | 20.000 | |||
ВК.4 | Ремоделирование нижних век собственными тканями | 22.000 | 28.000 | |||
ВК.5 | Пластика нижних век трансконъюнктивальным доступом | 26.000 | 30.000 | |||
ВК.6 | Коррекция птоза односторонняя | 16.000 | 20.000 | |||
ВК.7 | Коррекция птоза двусторонняя | 29.000 | 36.000 | |||
ВК.8 | Подтяжка бровей | 30.000 | 36.000 | |||
2. Коррекция и формирование губ |
||||||
ГБ.1 | Увеличение верхней губы оперативным путем | 25.000 | 30.000 | |||
ГБ.2 | Увеличение нижней губы оперативным путем | 19.000 | 25.000 | |||
ГБ.3 | Увеличение верхней и нижней губы оперативным путем | 36.000 | ||||
ГБ.4 | Увеличение губ Y,V пластикой | 18.000 | ||||
ГБ.5 | Увеличение объема губ препаратами гиалуроновой кислоты 1см/3 | 10.000 | ||||
ГБ.6 | Увеличение объема губ препаратами гиалуроновой кислоты 2см/3 | 20.000 | ||||
ГБ.7 | Увеличение объема губ препаратами гиалуроновой кислоты 3см/3 | 27.000 | ||||
ГБ.8 | Пластика короткой уздечки языка | 7.500 | ||||
ГБ.9 | Операция Булхорн | 50.000 | 60.000 | |||
ГБ.10 | Увеличение объема губ пересадкой жировой ткани | 20.000 | 30.000 | |||
3. Коррекция и формирование ушных раковин |
||||||
УШ.1 | Коррекция оттопыренной ушной раковины односторонняя | 17.000 | ||||
УШ.2 | Коррекция оттопыренной ушной раковины двусторонняя | 25.000 | 30.000 | |||
УШ.3 | Уменьшение мочки | 10.000 | ||||
УШ.4 | Устранение расщепленной мочки | 9.000 | 12.000 | |||
4. Коррекция и формирование носа |
||||||
НС.1 | Коррекция кончика носа открытым способом | 30.000 | 40.000 | |||
НС.2 | Открытая коррекция носа с формированием костной части | 50.000 | 70.000 | |||
НС.3 | Коррекция крыльев носа | 15.000 | 20.000 | |||
НС.4 | Подслизистая резекция носовой перегородки | 25.000 | 30.000 | |||
НС.5 | Формирование носовой перегородки | 30.000 | 50.000 | |||
НС.6 | Полная ринопластика | 80.000 | 100.000 | |||
НС.7 | Полная коррекция посттравматической деформации носа | 90.000 | 120.000 | |||
НС.8 | Коррекция неудачной ринопластики (другим хирургом) | 80.000 | 100.000 | |||
НС.9 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 25.000 | 30.000 | |||
НС.10 | Повторная коррекция последствий коррекции врожденных расщелин носа и губы | 80.000 | 90.000 | |||
НС.11 | Тонзилэктомия | 25.000 | ||||
НС.12 | Лечение храпа (увулопластика) | 22.000 | ||||
5. Подтяжка кожи лица, шеи и лба |
||||||
ЛШ.1 | Лигатурный фейслифтинг (подтяжка лица без разрезов) | 20.000 | 27.000 | |||
ЛШ.2 | Мини-подтяжка кожи лица + SMAS | 40.000 | 50.000 | |||
ЛШ.3 | Височный лифтинг (коррекция "гусиных лапок") | 30.000 | 35.000 | |||
ЛШ.4 | Подтяжка лба и средней зоны лица открытым доступом | 40.000 | 50.000 | |||
ЛШ.5 | Коронарная подтяжка лба (по линии волос) | 30.000 | 35.000 | |||
ЛШ.6 | Подтяжка нижней зоны лица | 60.000 | 70.000 | |||
ЛШ.7 | Подтяжка бровей из коронарного доступа | 25.000 | 30.000 | |||
ЛШ.8 | Подтяжка кожи лица SMAS | 60.000 | 70.000 | |||
ЛШ.9 | Коррекция шеи (платизмопластика) | 35.000 | 40.000 | |||
ЛШ.10 | Полная подтяжка кожи лица, шеи и лба | 100.000 | 120.000 | |||
ЛШ.11 | Подтяжка лба эндоскопическая | 30.000 | 35.000 | |||
ЛШ.12 | Подтяжка средней зоны лица | 30.000 | 40.000 | |||
6. Липофилинг лица |
||||||
ЛЛ.1 | Коррекция носогубных складок | 17.000 | ||||
Липофилинг груди | 50.000 | |||||
Липофилинг ягодиц | 60.000 | |||||
Липофилинг голени | 50.000 | |||||
ЛЛ.2 | Коррекция складок углов рта (линия марионеток) | 12.000 | 17.000 | |||
ЛЛ.3 | Коррекция подглазничной области | 12.000 | 17.000 | |||
ЛЛ.4 | Увеличение объема верхней или нижней губы | 12.000 | 24.000 | |||
ЛЛ.5 | Увеличение объема скул (малярные области) | 12.000 | 24.000 | |||
ЛЛ.6 | Коррекция висков | 12.000 | 24.000 | |||
ЛЛ.7 | Коррекция лба | 20.000 | 30.000 | |||
ЛЛ.8 | Коррекция носа | 12.000 | 24.000 | |||
ЛЛ.9 | Коррекция области переносья | 8.000 | 12.000 | |||
ЛЛ.10 | Коррекция щек | 17.000 | 24.000 | |||
ЛЛ.11 | Коррекция подбородка | 10.000 | 14.000 | |||
ЛЛ.12 | Коррекция контура нижней челюсти | 12.000 | 17.000 | |||
ЛЛ.13 | Коррекция шеи | 12.000 | 17.000 | |||
7. Контурная коррекция лица |
||||||
КЛ.1 | Липосакция областей лица (одна зона) | 6.000 | ||||
КЛ.2 | Коррекция комков Биша | 20.000 | 25.000 | |||
КЛ.3 | Укрепление подбородка имплантатом | 20.000 | 25.000 | |||
8. Флебэктомия |
||||||
ФЭ.1 | Флебэктомия. Одна конечность | 16.000 | 20.000 | |||
ФЭ.2 | Флебэктомия. Две конечности | 32.000 | 35.000 | |||
9. Маммопластика |
||||||
ММ.1 | Увеличение молочных желез имплантатами инфрамаммарным доступом (под грудью) | 42.000 | 50.000 | |||
ММ.2 | Увеличение молочных желез имплантатами субареолярным доступом (под ареолой) | 50.000 | 60.000 | |||
ММ.3 | Удаление протезов | 30.000 | 60.000 | |||
ММ.4 | Классическая мастопексия | 80.000 | 95.000 | |||
ММ.5 | Классическая редукционная маммопластика | 80.000 | 100.000 | |||
ММ.6 | Устранение ассиметрии молочной железы (одна железа) | 25.000 | 30.000 | |||
ММ.7 | Коррекция формы ареолы и соска, пластика соска | 30.000 | 40.000 | |||
ММ.8 | Капсулотомия | 15.000 | 20.000 | |||
ММ.9 | Капсулэктомия | 30.000 | 40.000 | |||
ММ.10 | Реконструкция молочной железы с помощью имплантата | 50.000 | ||||
ММ.11 | Реконструкция соска | 10.000 | 15.000 | |||
ММ.12 | Реконструкция ареолы | 10.000 | 20.000 | |||
ММ.13 | Увеличение молочных желез имплантатами с подтяжкой | 80.000 | 100.000 | |||
10. Коррекция гинекомастии |
||||||
ГМ.1 | Методом липосакции | 20.000 | ||||
ГМ.2 | Резекционным методом | 20.000 | ||||
11. Липосакция |
||||||
ЛС.1 | Липосакция гипогастральной области (нижняя часть живота) | 25.000 | 50.000 | |||
ЛС.2 | Липосакция эпигастральной области (верхняя часть живота) | 25.000 | 50.000 | |||
ЛС.3 | Липосакция надмежлопаточной области (Шейный горб) | 18.000 | 23.000 | |||
ЛС.4 | Липосакция фланков | 25.000 | 40.000 | |||
ЛС.5 | Липосакция латеральных отделов бедер | 20.000 | 50.000 | |||
ЛС.6 | Липосакция медиальных отделов бедер | 20.000 | 50.000 | |||
ЛС.7 | Липосакция задних отделов бедер | 20.000 | 25.000 | |||
ЛС.8 | Липосакция коленных областей | 15.000 | 20.000 | |||
ЛС.9 | Параксилярная липосакция | 10.000 | 20.000 | |||
ЛС.10 | Липосакция плеч | 20.000 | 25.000 | |||
ЛС.11 | Липосакция спины | 20.000 | 40.000 | |||
ЛС.12 | Липосакция голеней | 20.000 | 25.000 | |||
12. Абдоминальная пластика |
||||||
АП.1 | Абдоминопластика без перемещения пупка | 42.000 | 55.000 | |||
АП.2 | Коррекция пупка | 15.000 | 35.000 | |||
АП.3 | Коррекция передней брюшной стенки с грыжеиссечением (пупочная, белой линии живота) | 20.000 | 25.000 | |||
АП.4 | Устранение паховой или бедренной грыжи | 20.000 | 30.000 | |||
АП.5 | Устранение вентральной грыжи (большой или гигантской) | 50.000 | 70.000 | |||
АП.6 | Абдоминопластика с удалением кожно-жирового фартука | 90.000 | 120.000 | |||
АП.7 | Абдоминопластика с формированием талии и пластикой апоневроза | 100.000 | 120.000 | |||
13. Контурные корпоральные операции |
||||||
КО.1 | Брахиопластика (Подтяжка рук) | 40.000 | 50.000 | |||
КО.2 | Увеличение области икроножных мышц имплантатами | 40.000 | 45.000 | |||
КО.3 | Увеличение ягодиц имплантам | 60.000 | 80.000 | |||
КО.4 | Лифтинг бедер | 50.000 | 60.000 | |||
КО.5 | Омоложение кистей рук (липофилинг) | 30.000 | 40.000 | |||
КО.6 | Коррекция деформаций суставов стоп "Hallux valgus" | 25.000 | 30.000 | |||
14. Лифтинг |
||||||
ЛФ.1 | Лифтинг наружных отделов бедер | 30.000 | 35.000 | |||
ЛФ.2 | Лифтинг передних отделов бедер | 30.000 | 35.000 | |||
ЛФ.3 | Лифтинг задних отделов бедер | 30.000 | 35.000 | |||
ЛФ.4 | Лифтинг внутренних отделов бедер | 35.000 | 40.000 | |||
ЛФ.5 | Лифтинг плеч | 20.000 | 40.000 | |||
ЛФ.6 | Лифтинг торса (поясница+живот+область ягодиц+область спины) | 100.000 | 120.000 | |||
ЛФ.7 | Лифтинг ягодиц | 30.000 | 33.000 | |||
ЛФ.8 | Лифтинг ягодиц с увеличением объема | 50.000 | 55.000 | |||
15. Проблемы кожи на туловище и конечностях |
||||||
КТ.1 | Иссечение рубца (1 см) | 1.500 | 3.000 | |||
КТ.2 | Иссечение рубца + пластика подлежащих слоев (1 см) | 3.500 | 5.000 | |||
КТ.3 | Удаление липом, атером | 5.000 | 10.000 | |||
КТ.4 | Замещение дефектов трансплантатами | 9.000 | 11.000 | |||
КТ.5 | Замещение дефектов местными лоскутами | 12.000 | 14.000 | |||
КТ.6 | Замещение дефектов осевыми лоскутами | 25.000 | 30.000 | |||
КТ.7 | Вросший ноготь | 4.000 | 6.000 | |||
16. Удаление доброкачественных образований |
||||||
ДО.1 | Удаление доброкачественных образований | 2.000 | 10.000 | |||
17. Интимная пластика для женщин |
||||||
ИЖ.1 | Восстановление девственной плевы | 25.000 | 30.000 | |||
ИЖ.2 | Хирургическое рассечение девственной плевы | 2.000 | 3.000 | |||
ИЖ.3 | Уменьшение малых половых губ | 25.000 | 30.000 | |||
ИЖ.4 | Уменьшение входа во влагалище | 30.000 | 40.000 | |||
ИЖ.5 | Передняя (или задняя) кольпорафия | 40.000 | 45.000 | |||
18. Интимная пластика для мужчин |
||||||
ИМ.1 | Коррекция искривлений полового члена | 40.000 | 45.000 | |||
ИМ.2 | Протезирование яичек | 35.000 | 40.000 | |||
ИМ.3 | Обрезание крайней плоти | 12.000 | 15.000 | |||
ИМ.4 | Пластика уздечки полового члена | 12.000 | 15.000 | |||
ИМ.6 | Удаление инородных тел из полового члена | 20.000 | 25.000 | |||
ИМ.7 | Удлиннение полового члена | 30.000 | 45.000 | |||
ИМ.8 | Варикоцеле (Варикозное расширение вен мошонки) | 15.000 | 16.000 | |||
ИМ.9 | Утолщение полового члена | 35.000 | 50.000 | |||
20. Шлифовка кожи |
||||||
ШК.1 | Область лба | 9.000 | ||||
ШК.2 | Область носа | 4.000 | ||||
ШК.3 | Область щек | 10.000 | ||||
ШК.4 | Область вокруг рта | 9.000 | ||||
ШК.5 | Область верхней губы | 4.500 | ||||
ШК.6 | Область тыльной стороны кисти | 5.000 | ||||
ШК.7 | Все лицо (под общим наркозом) | 35.000 | ||||
ШК.8 | Все лицо (под местной анестезией) | 30.000 | ||||
ШК.9 | Послеоперационные рубцы (1см) | 2.000 | далее 1см 500 р. | |||
ШК.10 | Послеоспенные и постугревые рубцы (1кв.см) | 2.000 | далее 1см 500 р. | |||
ШК.11 | Келлоидные рубцы (1см) | 2.000 | далее 1см 500 р. | |||